| Маршрут | Автомобиль | Услуга | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Внутренний тариф по городу Ейск | Стандарт | Дополнительный заезд | 0 ₽ |
| Внутренний тариф по городу Ейск | Стандарт | Трансфер, Ж/Д Вокзал | 0 ₽ |
| Внутренний тариф по городу Ейск | Стандарт | Трансфер Город | 0 ₽ |
| Внутренний тариф по городу Ейск | Стандарт | Стоимость 5 км сверх максимального расстояния | 0 ₽ |
| Ейск - Глафировка (Краснодарский край) | Стандарт | Межгород 31-70 км | 3200 ₽ |
| Ейск - Должанская | Стандарт | Межгород 31-70 км | 2950 ₽ |
| Ейск - Ростов-на-Дону | Стандарт | Межгород 101+ км | 9750 ₽ |
| Ейск - Староминская | Стандарт | Межгород 31-70 км | 4850 ₽ |
| Ейск - Ясенская переправа | Стандарт | Межгород 31-70 км | 3100 ₽ |
Внутренний тариф по городу Ейск
0 ₽
Стандарт
Дополнительный заезд
Внутренний тариф по городу Ейск
0 ₽
Стандарт
Трансфер, Ж/Д Вокзал
Внутренний тариф по городу Ейск
0 ₽
Стандарт
Трансфер Город
Внутренний тариф по городу Ейск
0 ₽
Стандарт
Стоимость 5 км сверх максимального расстояния
Ейск - Глафировка (Краснодарский край)
3200 ₽
Стандарт
Межгород 31-70 км
Ейск - Должанская
2950 ₽
Стандарт
Межгород 31-70 км
Ейск - Ростов-на-Дону
9750 ₽
Стандарт
Межгород 101+ км
Ейск - Староминская
4850 ₽
Стандарт
Межгород 31-70 км
Ейск - Ясенская переправа
3100 ₽
Стандарт
Межгород 31-70 км
| Маршрут | Автомобиль | Услуга | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Внутренний тариф по городу Ейск | Комфорт | Дополнительный заезд | 0 ₽ |
| Внутренний тариф по городу Ейск | Комфорт | Трансфер, Ж/Д Вокзал | 0 ₽ |
| Внутренний тариф по городу Ейск | Комфорт | Трансфер Город | 0 ₽ |
| Внутренний тариф по городу Ейск | Комфорт | Стоимость 5 км сверх максимального расстояния | 0 ₽ |
| Ейск - Глафировка (Краснодарский край) | Комфорт | Межгород 31-70 км | 4100 ₽ |
| Ейск - Должанская | Комфорт | Межгород 31-70 км | 3850 ₽ |
| Ейск - Пересыпь (Краснодарский край) | Комфорт | Межгород 101+ км | 19150 ₽ |
| Ейск - Ростов-на-Дону | Комфорт | Межгород 101+ км | 11950 ₽ |
| Ейск - Староминская | Комфорт | Межгород 31-70 км | 6250 ₽ |
Внутренний тариф по городу Ейск
0 ₽
Комфорт
Дополнительный заезд
Внутренний тариф по городу Ейск
0 ₽
Комфорт
Трансфер, Ж/Д Вокзал
Внутренний тариф по городу Ейск
0 ₽
Комфорт
Трансфер Город
Внутренний тариф по городу Ейск
0 ₽
Комфорт
Стоимость 5 км сверх максимального расстояния
Ейск - Глафировка (Краснодарский край)
4100 ₽
Комфорт
Межгород 31-70 км
Ейск - Должанская
3850 ₽
Комфорт
Межгород 31-70 км
Ейск - Пересыпь (Краснодарский край)
19150 ₽
Комфорт
Межгород 101+ км
Ейск - Ростов-на-Дону
11950 ₽
Комфорт
Межгород 101+ км
Ейск - Староминская
6250 ₽
Комфорт
Межгород 31-70 км
| Маршрут | Автомобиль | Услуга | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Внутренний тариф по городу Ейск | Минивен | Стоимость 5 км сверх максимального расстояния | 0 ₽ |
| Внутренний тариф по городу Ейск | Минивен | Дополнительный заезд | 0 ₽ |
| Внутренний тариф по городу Ейск | Минивен | Трансфер Город | 0 ₽ |
| Внутренний тариф по городу Ейск | Минивен | Трансфер, Ж/Д Вокзал | 0 ₽ |
| Ейск - Глафировка (Краснодарский край) | Минивен | Межгород 31-70 км | 5200 ₽ |
| Ейск - Голубицкая | Минивен | Межгород 101+ км | 23750 ₽ |
| Ейск - Должанская | Минивен | Межгород 31-70 км | 4950 ₽ |
| Ейск - Ростов-на-Дону | Минивен | Межгород 101+ км | 15400 ₽ |
| Ейск - Староминская | Минивен | Межгород 31-70 км | 7900 ₽ |
Внутренний тариф по городу Ейск
0 ₽
Минивен
Стоимость 5 км сверх максимального расстояния
Внутренний тариф по городу Ейск
0 ₽
Минивен
Дополнительный заезд
Внутренний тариф по городу Ейск
0 ₽
Минивен
Трансфер Город
Внутренний тариф по городу Ейск
0 ₽
Минивен
Трансфер, Ж/Д Вокзал
Ейск - Глафировка (Краснодарский край)
5200 ₽
Минивен
Межгород 31-70 км
Ейск - Голубицкая
23750 ₽
Минивен
Межгород 101+ км
Ейск - Должанская
4950 ₽
Минивен
Межгород 31-70 км
Ейск - Ростов-на-Дону
15400 ₽
Минивен
Межгород 101+ км
Ейск - Староминская
7900 ₽
Минивен
Межгород 31-70 км
Тариф: индивидуальный
Время оказания услуги: круглосуточно
Цена: за машину в одну сторону
Цена нетто
Период действия цен: с 01.01.2026 по 31.12.2026
Оплата за трансфер производится по счету, в компании ТТ-Трансфер



